Mark Breakdown:
| Name | Date | Weight | 
|---|---|---|
| Midterm 1 | Feb 05/06 (in class) | 25% | 
| Midterm 2 | Mar 12/13 (in class) | 25% | 
| Final Exam | TBD | 50% | 
Course Outline
| Week | Date | Book/Chapt. | Topics | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 06-10 | 1,2 | Introduction, Evolution of programming languages | Week 1 Notes | 
| 2 | Jan 13-17 | 2 | Evolution of programming languages | Week 2 Notes | 
| 3 | Jan 20-24 | 5, 6 | Names, Bindings, Scope, Data types | Week 3 Notes | 
| 4 | Jan 27-31 | 6, 7 | Data types, Expressions and assignments | Week 4 Notes | 
| 5 | Feb 03-07 | 8 | Control structures (Midterm 1) | |
| 6 | Feb 10-14 | 9, 10 | Subprograms | |
| 7* | Feb 24-28 | 11 | Abstract data type | |
| 8 | Mar 03-07 | 12 | Object-oriented languages | |
| 9 | Mar 10-14 | 13 | Concurrency (Midterm 2) | |
| 10 | Mar 17-21 | 15 | Functional programming languages | |
| 11 | Mar 24-28 | 15, 16 | Functional programming languages, Logic programming languages | |
| 12 | Mar 31- Apr 04 | 16 | Logic programming languages, Review | 
* reading week is Feb 17-21
Textbook
Sebesta, Robert W. Concepts of Programming Languages (12th edition) Pearson, 2019 ISBN: 9780135102268